Festivales

¿Cuánto sale ir a Lollapalooza Chile 2023?


Lollapalooza Chile 2023, uno de los festivales más importantes se realizará el 17, 18 y 19 de marzo en el Parque Cerrillos, si aún no sabes ¿Cuánto sale ir a Lollapalooza Chile 2023? acá te dejamos todos los precios y dónde comprar:

PASE DIARIO GENERAL

PASE DIARIO GENERAL STOCK VALOR TICKET CARGO POR SERVICIO TOTAL
Preventa 1 15.000 $110.000 $13.200 $123.200
20% Descuento Costanera Center 4.500 $88.000 $13.200 $102.200
20% Descuento Banco de Chile 4.500 $88.000 $13.200 $102.200
Normal $140.000 $16.800 $156.800

PASE DIARIO LOLLA LOUNGE

PASE DIARIO LOLLA LOUNGE STOCK VALOR TICKET CARGO POR SERVICIO TOTAL
Preventa 1 1.800 $250.000 $30.000 $280.000
20% Descuento Costanera Center 150 $200.000 $30.000 $230.000
20% Descuento Banco de Chile 150 $200.000 $30.000 $230.000
Normal $300.000 $36.000 $336.000

PASE 3 DÍAS GENERAL

PASE 3 DÍAS GENERAL STOCK VALOR TICKET CARGO POR SERVICIO TOTAL
Early Bird 2.500 $100.000 $12.000 $112.000
(*Máximo 2 por cliente)
Preventa 1 15.000 $185.000 $22.200 $207.200
Costanera Center y Banco de Chile 20% Descuento 5.000 $148.000 $22.200 $170.200
Preventa 2 3.000 $225.000 $27.000 $252.000
Costanera Center y Banco de Chile 20% Descuento 1.350 $180.000 $27.000 $207.000
Preventa 3 12.000 $260.000 $31.200 $291.200
Costanera Center y Banco de Chile 20% Descuento 4.750 $208.000 $31.200 $239.200
Normal $320.000 $38.400 $358.400
Costanera Center y Banco de Chile 20% Descuento 500 $256.000 $38.400 $294.400

PASE 3 DÍAS LOLLA LOUNGE

PASE 3 DÍAS LOLLA LOUNGE STOCK VALOR TICKET CARGO POR SERVICIO TOTAL
Preventa 1 200 $400.000 $48.000 $448.000
Costanera Center y Banco de Chile 20% Descuento 100 $320.000 $48.000 $368.000
Preventa 2 200 $475.000 $57.000 $532.000
Costanera Center y Banco de Chile 20% Descuento 100 $380.000 $57.000 $437.000
Normal $550.000 $66.000 $616.000
Costanera Center y Banco de Chile 20% Descuento 100 $440.000 $66.000 $506.000

PASE 3 DÍAS LOLLA LOUNGE PREMIUM

PASE 3 DÍAS LOLLA LOUNGE PREMIUM STOCK VALOR TICKET CARGO POR SERVICIO TOTAL
Preventa 1 100 $550.000 $66.000 $616.000
Costanera Center y Banco de Chile 20% Descuento 50 $440.000 $66.000 $506.000
Preventa 2 100 $650.000 $78.000 $728.000
Costanera Center y Banco de Chile 20% Descuento 50 $520.000 $78.000 $598.000
Normal $750.000 $90.000 $840.000
Costanera Center y Banco de Chile 20% Descuento 50 $600.000 $90.000 $690.000

VENTA DE ENTRADAS EN www.puntoticket.com

¿Cuánto sale ir a Lollapalooza Chile 2023?